S_CODE	S_TEXT	S_GRAFIK_DATEI	S_BESCHREIBUNG_DATEI
(BAT)	(Kennzeichen fr Batterien)	RID_(BAT).PNG	RID_(BAT).TXT
(BIO)	(UN 3373)	RID_(BIO).PNG	RID_(BIO).TXT
BIOB	UN 3373	RID_BIOB.PNG	RID_BIOB.TXT
(EHS)	(Umweltgef. Stoffe)	RID_(EHS).PNG	RID_(EHS).TXT
EHS	Umweltgef. Stoffe	RID_EHS.PNG	RID_EHS.TXT
(erw)	(erw)	RID_(erw).PNG	RID_(erw).TXT
[erw]	[erw]	RID_[erw].PNG	RID_[erw].TXT
EUB	Warnkennzeichen fr Begasung	RID_EUB.PNG	RID_EUB.TXT
(GMO)	(UN 3245)	RID_(GMO).PNG	RID_(GMO).TXT
GMO	UN 3245	RID_GMO.PNG	RID_GMO.TXT
(KUE)	(Erstickungswarnkennz.)	RID_(KUE).PNG	RID_(KUE).TXT
KUEHL	Erstickungswarnkennz.	RID_KUEHL.PNG	RID_KUEHL.TXT
1	1	RID_1.PNG	RID_1.TXT
(11)	(Ausricht.- pfeile)	RID_(11).PNG	RID_(11).TXT
11	Ausricht.- pfeile	RID_11.PNG	RID_11.TXT
1.1B	1	RID_1_1B.PNG	RID_1_1B.TXT
1.1C	1	RID_1_1C.PNG	RID_1_1C.TXT
1.1D	1	RID_1_1D.PNG	RID_1_1D.TXT
1.1E	1	RID_1_1E.PNG	RID_1_1E.TXT
1.1F	1	RID_1_1F.PNG	RID_1_1F.TXT
1.1G	1	RID_1_1G.PNG	RID_1_1G.TXT
1.1J	1	RID_1_1J.PNG	RID_1_1J.TXT
1.1L	1	RID_1_1L.PNG	RID_1_1L.TXT
1.2B	1	RID_1_2B.PNG	RID_1_2B.TXT
1.2C	1	RID_1_2C.PNG	RID_1_2C.TXT
1.2D	1	RID_1_2D.PNG	RID_1_2D.TXT
1.2E	1	RID_1_2E.PNG	RID_1_2E.TXT
1.2F	1	RID_1_2F.PNG	RID_1_2F.TXT
1.2G	1	RID_1_2G.PNG	RID_1_2G.TXT
1.2H	1	RID_1_2H.PNG	RID_1_2H.TXT
1.2J	1	RID_1_2J.PNG	RID_1_2J.TXT
1.2L	1	RID_1_2L.PNG	RID_1_2L.TXT
(13)	(13)	RID_(13).PNG	RID_(13).TXT
13	13	RID_13.PNG	RID_13.TXT
1.3C	1	RID_1_3C.PNG	RID_1_3C.TXT
1.3G	1	RID_1_3G.PNG	RID_1_3G.TXT
1.3H	1	RID_1_3H.PNG	RID_1_3H.TXT
1.3J	1	RID_1_3J.PNG	RID_1_3J.TXT
1.3L	1	RID_1_3L.PNG	RID_1_3L.TXT
1.4B	1.4	RID_1_4B.PNG	RID_1_4B.TXT
1.4C	1.4	RID_1_4C.PNG	RID_1_4C.TXT
1.4D	1.4	RID_1_4D.PNG	RID_1_4D.TXT
1.4E	1.4	RID_1_4E.PNG	RID_1_4E.TXT
1.4F	1.4	RID_1_4F.PNG	RID_1_4F.TXT
1.4G	1.4	RID_1_4G.PNG	RID_1_4G.TXT
1.4S	1.4	RID_1_4S.PNG	RID_1_4S.TXT
(15)	(15)	RID_(15).PNG	RID_(15).TXT
15	15	RID_15.PNG	RID_15.TXT
1.5D	1.5	RID_1_5D.PNG	RID_1_5D.TXT
1.6N	1.6	RID_1_6N.PNG	RID_1_6N.TXT
2.1	2.1	RID_2_1.PNG	RID_2_1.TXT
2.2	2.2	RID_2_2.PNG	RID_2_2.TXT
2.3	2.3	RID_2_3.PNG	RID_2_3.TXT
3	3	RID_3.PNG	RID_3.TXT
4.1	4.1	RID_4_1.PNG	RID_4_1.TXT
4.2	4.2	RID_4_2.PNG	RID_4_2.TXT
4.3	4.3	RID_4_3.PNG	RID_4_3.TXT
5.1	5.1	RID_5_1.PNG	RID_5_1.TXT
5.2	5.2	RID_5_2.PNG	RID_5_2.TXT
6.1	6.1	RID_6_1.PNG	RID_6_1.TXT
(6.2)	(6.2)	RID_(6_2).PNG	RID_(6_2).TXT
6.2	6.2	RID_6_2.PNG	RID_6_2.TXT
(8)	(8)	RID_(8).PNG	RID_(8).TXT
8	8	RID_8.PNG	RID_8.TXT
(9)	(9)	RID_(9).PNG	RID_(9).TXT
9	9	RID_9.PNG	RID_9.TXT
9A	9A	RID_9A.PNG	RID_9A.TXT
